| c | File Name | Size | files | T | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| zip | AREA CALCULATIONS/ | 132899 | 8 | --- | 2023-09-20 01:46:42 |
| zip | CONTOUR PLAN LODHA/ | 79189266 | 4 | --- | 2026-05-22 11:35:15 |
| zip | GRADING PLANS/ | 49384383 | 4 | --- | 2023-09-20 01:46:43 |
| zip | LANDSCAPE/ | 242581456 | 16 | --- | 2023-09-20 01:46:43 |
| zip | ROW for MOEF/ | 18241222 | 36 | --- | 2023-09-20 01:46:44 |
| zip | UNIT PLANS/ | 20415863 | 41 | --- | 2023-09-20 01:46:45 |
| zip | after TOR/ | 1198143 | 1 | --- | 2023-09-20 01:46:42 |
| zip | models/ | 560846237 | 95 | --- | 2023-09-20 01:46:43 |
| zip | snaps/ | 35293543 | 8 | --- | 2023-09-20 01:46:44 |
| zip | superceded/ | 106374540 | 21 | --- | 2023-09-20 01:46:44 |
| - | LAYOUT -EC - 29 JAN 2015 amended.dwg | 4849738 | dwg | 2023-09-20 01:46:29 | |
| - | LAYOUT -EC - 29 JAN 2015 ammended 2.dwg | 4961864 | dwg | 2023-09-20 01:46:29 | |
| - | Palava Master plan_Rev A 15-04-13 roads refine R3.bak | 1271464 | bak | 2023-09-20 01:46:31 | |
| - | Palava Master plan_Rev A 15-04-13 roads refine R3.dwg | 1272059 | dwg | 2023-09-20 01:46:31 | |
| - | Palava Master plan_Rev A 15-04-13 roads refine amenities.pdf | 1861900 | 2023-09-20 01:46:30 | ||
| - | ROAD NETWORK.pptx | 402701 | pptx | 2023-09-20 01:46:32 | |
| - | Untitled.jpg | 252529 | jpg | 2023-09-20 01:46:32 | |
| - | plot.log | 178 | log | 2023-09-20 01:46:31 | |
| - | road slide.jpg | 335840 | jpg | 2023-09-20 01:46:33 | |
| - | ~$290313 PALAVA KHONI BUILDING TYPE UNITS 150313.xlsx | 165 | xlsx | 2023-09-20 01:46:33 |
Looks like javascript is broken; see "csp nonce" section in readme
π